Renkli Düz Cam
Özellikleri ve Faydaları
• Düşük yansıma gerektiren yerlerde bile orijinal ve yenilikçi mimari tasarım için esneklik sunan çeşitli renk seçenekleri mevcuttur.
• Diğer yapı malzemeleri ve doğal çevreyi tamamlayan renk aralığına sahiptir.
• Düşük iç ve dış yansıma ile güneşten gelen rahatsız edici parlamayı azaltır ve renksiz camla karşılaştırıldığında daha iyi bir gizlilik sunar.
• Güneşin kısa dalga boyuna sahip ultraviyole ışınlarını absorbe ederek; perde, mobilya ve halı gibi ev eşyalarının renklerinin solmasını önlemektedir.
• UV geçirgenliğini azaltır.
• Düşük emisyonlu bir camla bir ısı yalıtım cam ünitesinde birleştirildiğinde ek ısı yalıtım performansı sunar.
• Standart tekniklerle lamine edilebilir, temperlenebilir, bükülebilir, kaplama ve baskı/boya uygulaması yapılabilir.
• 3,2 mm ila 12 mm kalınlık aralığında geniş bir yelpazede üretilebilir.
| Ürün | Kalınlık (mm) | Işık Geçirgenliği (%) | Işık yansıtması (%) | Doğrudan güneş ışığı geçirgenliği (%) | Doğrudan güneş ışığı yansıtması (%) | Toplam güneş ışığı geçirgenliği (%) | Isıl Geçirgenlik U-değeri (W.m-2K) |
| Füme Düz Cam | 4 | 0,59 | 0,06 | 0,55 | 0,06 | 0,64 | 5,8 |
| 5 | 0,49 | 0,06 | 0,49 | 0,06 | 0,6 | 5,7 | |
| 6 | 0,4 | 0,05 | 0,43 | 0,07 | 0,55 | 5,7 | |
| 8 | 0,32 | 0,05 | 0,34 | 0,06 | 0,48 | 5,6 | |
| 10 | 0,25 | 0,05 | 0,27 | 0,06 | 0,43 | 5,6 | |
| Bronz Düz Cam | 4 | 0,59 | 0,06 | 0,56 | 0,06 | 0,65 | 5,8 |
| 5 | 0,53 | 0,06 | 0,5 | 0,06 | 0,61 | 5,7 | |
| 6 | 0,46 | 0,05 | 0,45 | 0,05 | 0,56 | 5,7 | |
| 8 | 0,35 | 0,05 | 0,29 | 0,05 | 0,44 | 5,6 | |
| Yeşil Düz Cam | 6 | 0,81 | 0,08 | 0,61 | 0,06 | 0,69 | 5,7 |
| 8 | 0,77 | 0,08 | 0,52 | 0,06 | 0,62 | 5,6 |
| Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | En (mm) | Boy (mm) | 1 Plaka Ağırlığı (Kg) | Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (Kg) |
| Renkli Düz Cam | 6 | ± 0,2 | 3210 | 2000 | 94,7 | 26 | 2462 |
| 3210 | 2100 | 99,4 | 25 | 2486 | |||
| 3210 | 2200 | 104,2 | 24 | 2500 | |||
| 3210 | 2250 | 106,5 | 23 | 2450 | |||
| 3210 | 2500 | 118,4 | 21 | 2486 | |||
| 3210 | 5100 | 241,5 | 12 | 2898 | |||
| 3210 | 6000 | 284,1 | 10 | 2841 | |||
| 8 | ± 0,3 | 3210 | 2000 | 123,6 | 20 | 2472 | |
| 3210 | 2100 | 129,8 | 19 | 2466 | |||
| 3210 | 2200 | 135,9 | 18 | 2447 | |||
| 3210 | 2250 | 139 | 18 | 2503 | |||
| 3210 | 2500 | 154,5 | 16 | 2472 | |||
| 3210 | 5100 | 315,1 | 9 | 2836 | |||
| 3210 | 6000 | 370,8 | 8 | 2966 | |||
| 10 | ± 0,3 | 3210 | 2000 | 158,9 | 16 | 2542 | |
| 3210 | 2100 | 166,8 | 15 | 2503 | |||
| 3210 | 2200 | 174,8 | 14 | 2447 | |||
| 3210 | 2250 | 178,8 | 14 | 2503 | |||
| 3210 | 2500 | 198,6 | 13 | 2582 | |||
| 3210 | 5100 | 405,2 | 7 | 2836 | |||
| 3210 | 6000 | 476,7 | 6 | 2860 |
* Farklı ebat ve kalınlık talepleri için satış ekibimize danışınız.
